زيادة 1000 درهم على سعر البرنامج للسفر مع الخطوط المغربية أو السعودية
السكـن بالمـدينة
4 لـيالــي |
الســكن بمـكـة
9 لـيالــي |
ســـعر الــــفرد فـــي | ||
الثــنائي | الــثلاثـي | الــرباعـي | ||
إيلاف النخيل أو ما يعادله (بدون أكل) | الجــنــادرية (بدون أكل) | 13.200 | 12.300 | 11.900 |
مجموعة المختارة أو ما يعادله (بدون أكل) | مبارك بلازا ( بالإفطار) | 15.000 | 13.800 | 13.000 |
جوار السقيفة أو ما يعادله ( بالإفطار) | ايـلاف الـمشاعر( بالافطار ) | 16.700 | 15.500 | 14.500 |
جوار السقيفة أو ما يعادله ( بالإفطار) | سويس أوتيل ( بالافطار ) | 18.500 | 16.900 | 16.000 |
ميلنيوم العقيق أو ما يعادله (بـالافطار) | سويس أوتيل ( بالافطار ) | 19.200 | 17.700 | 16.800 |
ميلنيوم العقيق أو ما يعادله (بـالافطار) | الـفيرمونت ( بالافطار) | 20.500 | 18.400 | 17.400 |
دار الايمان (بالافطار) | رافلز ( بالافطار) | 25.500 | 23.000 | —- |
تواريــــخ الـــســــفـــــر
الخطوط | تاريخ الذهاب | مطار الوصول | تاريخ العودة | السكن بالمدينة
4 ليالي |
السكن بمكة
9 ليالي |
||
مــــن | الــــى | مـــن | الـــى | ||||
الخطوط السعودية | 20/11/2017 | جدة ثم المدينة | 04/12/2017 | 21/11 | 25/11 | 25/11 | 04/12 |
الخطوط المغربية | 21/11/2017 | المدينة | 04/12/2017 | 21-11 | 25-11 | 25-11 | 04-12 |
الخطوط السعودية | 22/11/2017 | 06/12/2017 | 22/11 | 26/11 | 26/11 | 05/12 | |
الخطوط المغربية | 23/11/2017 | 06/12/2017 | 23-11 | 27-11 | 27-11 | 06-12 | |
الخطوط المصرية | 28/11/2017 | 12/12/2017 | 28-11 | 02-12 | 02-12 | 11-12 | |
الخطوط المغربية | 03/12/2017 | 16/12/2017 | 03-12 | 07-12 | 07-12 | 16-12 | |
07/12/2017 | 20/12/2017 | 07-12 | 11-12 | 11-12 | 20-12 |
البرنامج لا يشمل المزارات بالمملكة العربية السعودية.
لمن سبق له العمرة خلال السنة الماضية أو السنة الحالية بالتقويم الهجري زيادة 2000 ريال سعودي رسوم التأشيرة (5400 درهم) غير مسترجعة نهائي